In questa sezione vengono riportati il Codice Bayer, il nome scientifico, il nome comune in italiano e inglese delle principali specie infestanti presenti nel territorio Italiano.
La lista non è da considerarsi definitiva e sono pertanto molto ben accetti suggerimenti e segnalazioni (invia una e-mail).
Codice Bayer - codice alfabetico di 5 lettere che identifica in modo univoco una specie.
- Normalmente le prime tre lettere corrispondono alle prime tre lettere del genere, le ultime due alle prime due dell'epiteto specifico (es. ABUTH sta per ABUtilon THeophrasti). Vi sono però molte eccezioni (es. GASCI sta per Galinsoga ciliata).
- Il Codice Bayer (Bayer System Code) è stato inizialmente sviluppato da Bayer AG (Leverkusen, Germany) e comprendeva 3 distinti database per piante, animali e microorganismi. Attualmente è incluso del database EPPT (che comprende, tra l'altro, circa 28.000 specie vegetali) gestito da EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). Il database EPPT può essere impiegato pagando una licenza d'uso. Maggiori informazioni sulla storia del Codice Bayer e su EPPT sono disponibili sulla relativa pagina di FAQ del sito EPPO.
- Presso il sito della National Science Foundation founded Industry/University Cooperative Research Center for Integrated Pest Management (North Carolina State University) è possibile la consultazione di un database estratto da EPPO ver. 2.1 Bayer Code System
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| Codice Bayer | Specie | nome comune (italiano) | nome comune (inglese) |
| A | |||
| ABUTH | Abutilon theophrasti | Cencio molle | velvetleaf |
| ACCVI | Acalypha virginica | Acalifa | Virginia copperleaf |
| ACHMI | Achillea millefolium | Millefoglio (stagnasangue, sanguinella) | common yarrow |
| ADDAE | Adonis aestivalis | Adonide estiva | summer pheasant's eye |
| AGEU | Agrimonia eupatoria | Agrimonia comune, eupatoria | churchlesteepes |
| AGOGI | Agrostemma githago | Gittaione comune | corn cockle |
| AIUCH | Ajuga chamaepitys | Iva artritica | yellow bugle |
| ALSPA | Alisma plantago-aquatica | Mestolaccia comune | common waterplantain |
| ALOMY | Alopecurus myosuroides | Coda di volpe | blackgrass |
| Althaea officinalis | Altea comune, malvavischio | common marshmallow | |
| AMAAL | Amaranthus albus | Amaranto bianco | tumble pigweed |
| AMABL | Amaranthus blitoides | Amaranto blitoide | prostrate pigweed |
| AMADE | Amaranthus deflexus | Amaranto prostrato | largefruit amaranth |
| AMACH | Amaranthus hybridus (cruentus) | Amaranto a spiga verde | smooth pigweed |
| AMAHY | Amaranthus hybridus | Amaranto ibrido | slim amaranth |
| AMALI | Amaranthus lividus | Amaranto livido | livid amaranth |
| AMAPO | Amaranthus powellii | Amaranto di Bouchon | Powell amaranth |
| AMARE | Amaranthus retroflexus | Amaranto comune | redroot pigweed |
| AMATA | Amaranthus rudis | Amaranto a spiga rada | common waterhemp |
| Ambrosia maritima | Ambrosia marittima | ||
| AMIMA | Ammi majus | Visnaga maggiore | greater ammi |
| ANGAR | Anagallis arvensis | Mordigallina | scarlet pimpernel |
| ANTAR | Anthemis arvensis | Falsa camomilla | corn chamomile |
| Anthemis altissima | Camomilla brucia-occhi | tall chamomile | |
| Apios americana | Glicine tuberoso | groundnut | |
| ARFLA | Arctium lappa | Bardana maggiore, lappola | great burdock |
| Aristolochia clematitis | Aristolochia clematite | birthwort | |
| ARTVU | Artemisia vulgaris | Assenzio selvatico | mugwort |
| ABKDO | Arundo donax | canna comune | giant reed |
| ATXHA | Atriplex patula var. hastata | Atriplice erba corregiola | halberdleaf orach |
| AVEST | Avena sterilis | Avena maggiore | sterile oat |
| B | top | ||
| BELPE | Bellis perennis | Margherita | English daisy |
| BIDCE | Bidens cernua | Forbicina intera | nodding beggarticks |
| BIDFR | Bidens frondosa | Forbicina peduncolata | devils beggarticks |
| BIDPI | Bidens pilosa | Forbicina pelosa | hairy beggarticks |
| BIDTR | Bidens tripartita | Forbicina, canapa acquatica | bur beggarticks |
| BIFRA | Bifora radians | Coriandolo fetido | wild bishop |
| BOROF | Borago officinalis | Borragine comune | common borage |
| BRSNI | Brassica nigra | Senape nera | black mustard |
| BYOAL | Bryonia alba | Brionia bianca | white bryony |
| Bupleurum rotundifolium | Bupleuro perfogliato | hare's ear | |
| Calendula officinalis | Fiorrancio coltivato | pot marigold | |
| Calepina irregularis | Miagro rostellato | white ballmustard | |
| C | top | ||
| CAGSE | Calystegia sepium | Vilucchione | hedge bindweed |
| CAPBP | Capsella bursa-pastoris | Borsa del pastore | shepherd's-purse |
| CARHI | Cardamine hirsuta | Billeri primaticcio | hairy bittercress |
| CADDR | Cardaria draba | Lattona, cocola | hoary cress |
| CRUPY | Carduus pycnocephalus | Cardo saettone | Italian thistle |
| Carlina acaulis | Carlina bianca | ||
| CENCY | Centaurea cyanus | Fiordaliso | cornflower |
| Cerastium holosteoides | Peverina dei prati | big chickweed | |
| CHNMI | Chaenorrhinum minus | Linajola comune | dwarf snapdragon |
| CHQMA | Chelidonium majus | Celidonia, erba da porri | greater celandine |
| CHEAL | Chenopodium album | Farinaccio comune | common lambsquarters |
| CHEPO | Chenopodium polyspermum | Polisporo | manyseeded goosefoot |
| Chenopodium vulvaria | Farinello puzzolente | stinking goosefoot | |
| CHYSE | Chrysanthemum segetum | Crisantemo campestre, ingrassabue | corndaisy |
| Chrysanthemum coronarium | Crisantemo giallo | crowndaisy | |
| Cichorium intybus | Cicoria comune | chicory | |
| CIRAR | Cirsium arvense | Stoppione | Canada thistle |
| CIRSP | Cirsium sp. | Cardo nano | |
| CIRVU | Cirsium vulgare | Cardo asinino | bull thistle |
| Clematis vitalba | Clematide vitalba | evergreen clematis | |
| COIMA | Conium maculatum | Cicuta maggiore | poison-hemlock |
| CNSRE | Consolida regalis | Speronella consolida, erba cornetta | royal knight's-spur |
| CONAR | Convolvulus arvensis | Vilucchio | field bindweed |
| ERICA | Conyza canadensis | Impia | horseweed |
| Coronopus squamatus | Erba stella, piede di cornacchia | greater swinecress | |
| CVPBI | Crepis biennis | Radicchiella dei prati | rough hawksbeard |
| CVCCA | Cuscuta campestris | Cuscuta ungherese | field dodder |
| CYNDA | Cynodon dactylon | Gramigna | bermudagrass |
| D | top | ||
| DATST | Datura stramonium | Stramonio | jimsonweed |
| DAUCA | Daucus carota | Carota selvatica | wild carrot |
| DIGSA | Digitaria sanguinalis | Sanguinella | large crabgrass |
| DIPTE | Diplotaxis tenuifolia | Ruchetta selvatica | wall rocket |
| DIPER | Diplotaxis erucoides | Ruchetta violacea | wallrocket white |
| DIWSI | Dipsacus fullonum | Scardaccione selvatico, cardo | common teasel |
| E | top | ||
| Ecballium elaterium | Cocomero asinino | squirting cucumber | |
| ECHCG | Echinochloa crus-galli | Giavona comune | barnyardgrass |
| EPIHI | Epilobium hirsutum | Garofanino d'acqua | hairy willowweed |
| EQUAR | Equisetum arvense | Coda cavallina | field horsetail |
| EPHCY | Euphorbia cyparissias | Euforbia cipressina | cypress spurge |
| EPHHE | Euphorbia helioscopia | Euforbia calenzuola | sun spurge |
| EPHMA | Euphorbia maculata | Euforbia macchiata | spotted spurge |
| EPHPE | Euphorbia peplus | Euforbia minore | petty spurge |
| EPHPT | Euphorbia prostrata | Euforbia prostrata | ground spurge |
| Euphorbia barrelieri | Euforbia di Barrelier | ||
| Euphorbia lathyris | Euforbia catapuzia | moleplant | |
| Euphorbia platyphyllos | Euforbia rognosa | Broadleaf spurge | |
| F | top | ||
| Ferula communis | Ferula comune, finocchiaccio | ||
| Fumaria capreolata | Fumaria bianca | white ramping fumitory | |
| FUMOF | Fumaria officinalis | Fumaria | fumitory |
| G | top | ||
| GAGOF | Galega officinalis | Capraggine, avanese | goatsrue |
| GASPA | Galinsoga parviflora | Galinsoga comune | smallflower galinsoga |
| GASCI | Galinsoga ciliata | Galinsoga ispida | shaggy-soldier |
| GALTC | Galium tricornutum | Caglio coriandolino | threehorn bedstraw |
| GALAP | Galium aparine | Caglio | stickywilly |
| GERDI | Geranium dissectum | Geranio sbrandellato | cutleaf geranium |
| H | top | ||
| HELTU | Helianthus tuberosus | Topinambur | Jerusalem artichoke |
| HEOEU | Heliotropium europaeum | Eliotropio selvatico | European heliotrope |
| Helleborus viridis | Elleboro verde | green hellebore | |
| HETLI | Heteranthera limosa | Eterantera | ducksalad |
| HIBTR | Hibiscus trionum | Ibisco vescicoso | Venice mallow |
| HUMJA | Humulus lupulus | Luppolo comune | common hop |
| Hyoscyamus albus | Giusquiamo bianco | white henbane | |
| HYPPE | Hypericum perforatum | Erba di S. Giovanni | common St. Johnswort |
| I | top | ||
| Inula viscosa | Enula cepittoni | false yellowhead | |
| K | top | ||
| KICEL | Kickxia elatine | Cencio minore | sharppoint fluvellin |
| KICSP | Kickxia spuria | Cencio molle | female fluvellin |
| L | top | ||
| LACSE | Lactuca serriola | Lattuga normale | prickly lettuce |
| LAMAM | Lamium amplexicaule | Falsa ortica reniforme | henbit |
| LAMPU | Lamium purpureum | Falsa ortica purpurea | purple deadnettle |
| Lathyrus annuus | Cicerchia pallida | ||
| Lathyrus aphaca | Cicerchia bastarda | ||
| LTHLA | Lathyrus latifolius | Cicerchia a foglie larghe | everlasting peavine |
| LEGSV | Legousia speculum-veneris | Specchio di Venere | European Venus's looking glass |
| LINVU | Linaria vulgaris | Linaria comune | yellow toadflax |
| LOLMU | Lolium multiflorum | Loglio italico | Italian ryegrass |
| LOLRI | Lolium rigidum | Loglio rigido | rigid ryegrass |
| LOTCO | Lotus corniculatus | Ginestrino comune | birdsfoot trefoil |
| M | top | ||
| MALSI | Malva sylvestris | Malva selvatica | high mallow |
| MATCH | Matricaria chamomilla | Camomilla comune | wild chamomile |
| MEUAL | Melilotus alba | Meliloto bianco | white sweetclover |
| MEUOF | Melilotus officinalis | Meliloto comune | yellow sweetclover |
| Mercurialis annua | Mercorella camune | annual mercury | |
| MYGPE | Myagrum perfoliatum | Miagro liscio | |
| MYOAR | Myosotis arvensis | Nontiscordardime minore | field forget-me-not |
| N | top | ||
| Nigella damascena | Damigella scapigliata | devil in the bush | |
| O | top | ||
| OEOBI | Oenothera biennis | Enagra comune | common eveningprimrose |
| ONRAC | Onopordum acanthium | Acanzio | Scots cottonthistle |
| ORACR | Orobanche crenata | Succiamele delle fave | crenate broomrape |
| ORARA | Orobanche ramosa | Succiamele ramoso | branched broomrape |
| OXAPC | Oxalis pes-caprae | Acetosella gialla | buttercup oxalis |
| P | top | ||
| Pallenis spinosa | Asterisco spinoso | ||
| PANDI | Panicum dichotomiflorum | Giavone americano | fall panicum |
| Papaver hybridum | Papavero spinoso | round pricklyhead poppy | |
| PAPRH | Papaver rhoeas | Papavero | corn poppy |
| Papaver setigerum | Papavero setoloso | ||
| Papaver somniferum | Papavero da oppio | Opium poppy | |
| Parietaria diffusa | Vetriola minore | ||
| PHACA | Phalaris canariensis | Scagliola comune | canarygrass |
| Phalaris brachystachys | Scagliola cangiante | shortspike canarygrass | |
| PHAMI | Phalaris minor | Scagliola minore | littleseed canarygrass |
| PHAPA | Phalaris paradoxa | Scagliola sterile | hood canarygrass |
| PHTAM | Phytolacca americana | Uva turca | common pokeweed |
| PICEC | Picris echioides | Aspraggine volgare | bristly oxtongue |
| PICHI | Picris hieracioides | Aspraggine comune | hawkweed oxtongue |
| PLALA | Plantago lanceolata | Piantaggine comune | buckhorn plantain |
| PLAMA | Plantago major | Piantaggine maggiore | broadleaf plantain |
| POLAV | Polygonum aviculare | Correggiola | prostrate knotweed |
| POLCO | Polygonum convolvulus | Poligono convolvolo | wild buckwheat |
| POLLA | Polygonum lapathifolium | Poligono nodoso | pale smartweed |
| POLPE | Polygonum persicaria | Persicaria | ladysthumb |
| POROL | Portulaca oleracea | Erba porcellana | common purslane |
| PTLRE | Potentilla reptans | Cinquefoglia comune, erba pecorina | creeping cinquefoil |
| R | top | ||
| RANAR | Ranunculus arvensis | Ranuncolo dei campi | corn buttercup |
| RANBU | Ranunculus bulbosus | Ranuncolo bulboso | bulbous buttercup |
| RANRE | Ranunculus repens | Ranuncolo strisciante | creeping buttercup |
| RAPRA | Raphanus raphanistrum | Ravanello selvatico | wild radish |
| RASRU | Rapistrum rugosum | Rapistro rugoso | turnipweed |
| RESAL | Reseda alba | Reseda bianca | white mignonette |
| RUMAA | Rumex acetosella | Acetosa minore | red sorrel |
| RUMAC | Rumex acetosa | Romice acetosa | green sorrel |
| RUMCR | Rumex crispus | Romice crespato | curly dock |
| RUMOB | Rumex obtusifolius | Romica comune | broadleaf dock |
| RUMPU | Rumex pulcher | Romice cavolaccio | fiddleleaf dock |
| S | top | ||
| SALPR | Salvia pratensis | Salvia comune | meadow sage |
| SANMI | Sanguisorba minor | Salvastrella minore | salad burnet |
| Scabiosa columbaria | Vedovina selvatica | dove pincushions | |
| SCAPV | Scandix pecten-veneris | Pettine di Venere | venus-comb |
| SCPMU | Scirpus mucronatus | Lisca mucronata | bulrush, ricefield |
| SENVU | Senecio vulgaris | senecio comune | common groundsel |
| SETLU | Setaria glauca | Panicastrella | yellow foxtail |
| SETVI | Setaria viridis | Falso panico | green foxtail |
| SIYAN | Sicyos angulatus | Sicios | burcucumber |
| Siegesbeckia orientalis | Siegesbechia | ||
| MELAL | Silene alba | Silene bianca | white campion |
| SILVU | Silene vulgaris | Silene rigonfia | bladder campion |
| SINAL | Sinapis alba | Senape bianca | white mustard |
| SINAR | Sinapis arvensis | Senape selvatica | charlock mustard |
| SOLDU | Solanum dulcamara | Dulcamara | bittersweet nightshade |
| SOLNI | Solanum nigrum | Erba morella | black nightshade |
| SONAS | Sonchus asper | Grespino spinoso | spiny sowthistle |
| SONAU | Sonchus arvensis spp. uliginosus | Grespino dei campi | marsh sowthistle |
| SONOL | Sonchus oleraceus | Grespino comune | annual sowthistle |
| SORHA | Sorghum halepense | Sorghetta | johnsongrass |
| STAAN | Stachys annua | Stregona annuale | hedgenettle betony |
| STEME | Stellaria media | Centocchio | common chickweed |
| T | top | ||
| TAROF | Taraxacum officinale | Soffione, dente di leone | Wiggers dandelion |
| THLAR | Thlaspi arvense | Erba storna comune | field pennycress |
| Tordylium apulum | Ombrellini pugliesi | Mediterranean hartwort | |
| TOINO | Torilis nodosa | Lappolina nodosa | knotted hedgeparsley |
| TROPS | Tragopogon porrifolius | Barba di becco violetta | common salsify |
| TRBTE | Tribulus terrestris | Tribolo comune | puncturevine |
| TRFFR | Trifolium fragiferum | Trifoglio a fragola | strawberry clover |
| TRFPR | Trifolium pratense | Trifoglio pratense | red clover |
| TRFRE | Trifolium repens | Trifoglio bianco | white clover |
| TUSFA | Tussilago farfara | Tossilaggine comune | coltsfoot |
| U | top | ||
| URTDI | Urtica dioica | Ortica comune | stinging nettle |
| V | top | ||
| VESBL | Verbascum blattaria | Verbasco polline | moth mullein |
| Verbascum sinuatum | Verbasco sinuoso | wavyleaf mullein | |
| VESTH | Verbascum thapsus | Verbasco tasso barbasso | common mullein |
| VEBOF | Verbena officinalis | Verbena comune | European vervain |
| VERAR | Veronica arvensis | Viola dei campi | corn speedwell |
| VERHE | Veronica hederifolia | Veronica con foglie d'edera | ivyleaf speedwell |
| VERPE | Veronica persica | Veronica comune | Persian speedwell |
| VICAN | Vicia sativa ssp. nigra | Veccia | narrowleaf vetch |
| VICVI | Vicia villosa | Veccia pelosa | hairy vetch |
| VIOAR | Viola arvensis | Viola dei campi | field violet |
| VIOTR | Viola tricolor | Viola del pensiero | pansy |
| X | top | ||
| XANST | Xanthium strumarium | Nappola italiana | common cocklebur |
| XANSP | Xanthium spinosum | Nappola spinosa | spiny cocklebur |



Nomi comuni malerbe

